Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Džaiv Sum Place
B E G I J M N B E G I J M N B E G I J M N B E G I J M N
38 ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN KREEDO DANCE Final 4 6 5 5 4 4 3 4 6 6 5 3 5 2 4 5 3 6 3 4 5 5 7 6 6 3 5 6 5.
44 DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT RESPECT Final 3 1 1 4 1 6 4 3 1 3 4 2 6 1 2 1 2 1 2 6 1 3 1 2 5 1 4 4 3.
54 TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN ESPERANZA Final 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 5 3 3 4 3 1 3 4 2 2 4 1 2 2 3 1.
59 ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO KREEDO DANCE Final 5 3 4 6 5 5 1 5 3 4 6 5 4 4 5 2 5 5 6 5 2 4 4 5 4 5 6 1 4.
60 TOMI KIISK / HANNA JÕVEER DT ROYAL Final 6 7 6 7 7 2 7 6 7 5 7 6 3 7 6 7 6 7 5 2 7 6 6 3 7 7 3 7 6.
93 OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA DANCELAND Final 7 5 7 3 6 7 5 7 5 7 3 7 7 6 7 6 7 4 7 7 6 7 5 7 3 6 7 2 7.
96 ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU LEEVI Final 1 4 3 1 3 3 6 1 2 1 1 4 1 3 1 4 1 2 4 1 3 1 3 1 2 4 1 5 2.

B : Siim Saarik

E : Hardi Rikand

G : Katrin Kruuse

I : Kristina Tarmet

J : Veldo Timm

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov